GRATIS VERSAND NACH DEUTSCHLAND AB 70€
LIEFERZEIT 2-4 TAGEN
DIE BESTEN DÄNISCHEN KINDERMARKEN
30 TAGE WIDERRUFSRECHT

Größenberater

So wird gemessen

 

1. Körperhöhe
Kleidergrosse entspricht der Körpergrösse in cm.

 

2. Brustumfang
Das Maßband kurz unterhalb der Achselhöhlen waagerecht um die stärkste Stelle der Brust legen.

 

3. Taillenumfang
Das Maßband an der schmalsten Stelle der Taille anlegen.

 

4. Hüftumfang
An der stärksten Stelle des Gesäßes messen.

 

Babys (0-24 Monate):

Größe Alter Brustumfang (cm) Taillenumfang (cm) Hüftumfang (cm)
50/56 0-1M bis 43 bis 43 bis 43
62 1-3M 43-45 43-45 43-45
68 3-6M 45-47 45-47 45-47
74 6-9M 47-49 47-49 47-49
80 9-12M 49-51 49-51 49-51
86 12-18M 51-53 51-53 51-53
92 18-24M 53-55 53-55 53-55

 

Kleinkinder (2-5 Jahre):

Größe Alter Brustumfang (cm) Taillenumfang (cm) Hüftumfang (cm)
98 2-3J 55-57 52-54 58-60
104 3-4J 57-59 54-56 60-62
110 4-5J 59-61 56-58 62-64
116 5-6J 61-63 58-60 64-66

 

Kinder (6-12 Jahre):

Größe Alter Brustumfang (cm) Taillenumfang (cm) Hüftumfang (cm)
122 6-7J 63-65 59-61 68-71
128 7-8J 65-67 61-63 71-74
134 8-9J 67-69 63-65 74-77
140 9-10J 69-71 65-67 77-80
146 10-11J 71-74 67-69 80-83
152 11-12J 74-77 69-71 83-86

 

Jugendliche (13-16 Jahre):

Größe Alter Brustumfang (cm) Taillenumfang (cm) Hüftumfang (cm)
158 13-14J 77-80 70-73 86-90
164 14-15J 80-83 73-76 90-94
170 15-16J 83-86 76-79 94-98
176 16J 86-89 79-82 98-102

 

 

Diese Tabelle bietet allgemeine Richtwerte, aber es ist ratsam, auch die spezifischen Maßtabellen der jeweiligen Marken zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die Kleidungsstücke optimal passen.